| 115年全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽 | |||||||||||
| 序號 | 縣市 | 鄉鎮區 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 組別 | 區域型別 | 序號 | 學生姓名 | 年級 | 腔調 | 指導老師 |
| 1 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 順安國小 | 講客𠊎當慶 | 國小中年級組 | 一般區 | 1 | 劉○桐 | 三年級 | 四縣腔 | 楊○菁 |
| 2 | 李○梧 | 三年級 | 四縣腔 | 余○敏 | |||||||
| 3 | 謝○靖 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 4 | 江○翊 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 2 | 臺北市 | 萬華區 | 西園國小 | 柿柿如意 | 國小中年級組 | 一般區 | 5 | 謝○伊 | 三年級 | 四縣腔 | 陳○梅 |
| 6 | 林○妤 | 四年級 | 四縣腔 | 張○珍 | |||||||
| 7 | 范○暢 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 8 | 葉○廷 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 9 | 王○喬 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 3 | 臺南市 | 新市區 | 新市國小 | 大家來講客 | 國小中年級組 | 一般區 | 10 | 王○瞳 | 三年級 | 海陸腔 | 徐○淇 |
| 11 | 李○哲 | 三年級 | 海陸腔 | 謝○麟 | |||||||
| 12 | 王○心 | 四年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 13 | 陳○霏 | 三年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 4 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 成功國小 西畔分校 | 烏客一等慶 | 國小中年級組 | 一般區 | 14 | 陳○霆 | 四年級 | 四縣腔 | 陳○文 |
| 15 | 楊○淞 | 三年級 | 四縣腔 | 許○儒 | |||||||
| 16 | 蔣○羽 | 三年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 5 | 新北市 | 中和區 | 秀山國小 | 客家四姊妹 | 國小中年級組 | 一般區 | 17 | 徐○蕎 | 四年級 | 四縣腔 | 黃○貞 |
| 18 | 魏○昀 | 四年級 | 四縣腔 | 余○芬 | |||||||
| 19 | 林○綺 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 20 | 吳○萱 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 6 | 臺東縣 | 臺東市 | 東海國小 | 四小福 | 國小中年級組 | 一般區 | 21 | 林○妘 | 四年級 | 四縣腔 | 蔡○君 |
| 22 | 林○竹 | 四年級 | 四縣腔 | 石○蓮 | |||||||
| 23 | 吳○久 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 24 | 徐○凱 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 7 | 桃園市 | 桃園區 | 同安國小 | 好健康 | 國小中年級組 | 一般區 | 25 | 莊○甯 | 三年級 | 四縣腔 | 黃○慈 |
| 26 | 陳○瑄 | 三年級 | 四縣腔 | 黃○宇 | |||||||
| 27 | 羅○民 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 28 | 陳○修 | 四年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 8 | 新北市 | 板橋區 | 後埔國小 | 光明隊 | 國小高年級組 | 一般區 | 29 | 巫○宸 | 四年級 | 四縣腔 | 郭○珍 |
| 30 | 張○綺 | 五年級 | 四縣腔 | 余○俊 | |||||||
| 31 | 林○娟 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 32 | 吳○宇 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 9 | 臺北市 | 中山區 | 大直國小 | 大直好愛客 | 國小高年級組 | 一般區 | 33 | 鄭○珏 | 五年級 | 四縣腔 | 戴○珠 |
| 34 | 李○廷 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 35 | 周○瑩 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 10 | 新北市 | 板橋區 | 海山國小 | 上山落海 五巨頭 | 國小高年級組 | 一般區 | 36 | 趙○羽 | 六年級 | 四縣腔 | 陳○伃 |
| 37 | 林○綺 | 六年級 | 四縣腔 | 邱○珠 | |||||||
| 38 | 謝○甯 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 39 | 林○勳 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 40 | 邱○宬 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 11 | 臺北市 | 信義區 | 博愛國小 | 三个客家人 | 國小高年級組 | 一般區 | 41 | 葉○妤 | 六年級 | 四縣腔 | 邱○英 |
| 42 | 林○庭 | 六年級 | 四縣腔 | 劉○秀 | |||||||
| 43 | 李○艾 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 12 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 二崙國小 | 出奇制勝 | 國小高年級組 | 一般區 | 44 | 廖○茜 | 五年級 | 詔安腔 | 黃○滿 |
| 45 | 柯○芸 | 五年級 | 詔安腔 | ||||||||
| 46 | 林○綺 | 五年級 | 詔安腔 | ||||||||
| 47 | 鍾○圃 | 五年級 | 詔安腔 | ||||||||
| 13 | 新北市 | 板橋區 | 後埔國小 | 希望隊 | 國小高年級組 | 一般區 | 48 | 徐○喆 | 五年級 | 四縣腔 | 郭○珍 |
| 49 | 羅○杰 | 五年級 | 四縣腔 | 余○俊 | |||||||
| 50 | 陶○珊 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 14 | 臺北市 | 萬華區 | 西園國小 | 熱情客家 | 國小高年級組 | 一般區 | 51 | 郭○彤 | 五年級 | 四縣腔 | 陳○梅 |
| 52 | 蕭○達 | 五年級 | 四縣腔 | 張○珍 | |||||||
| 53 | 李○荷 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 54 | 薛○倢 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 55 | 李○茹 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 15 | 臺北市 | 文山區 | 景興國小 | 山狗太哈啦隊 | 國小高年級組 | 一般區 | 56 | 范○娉 | 五年級 | 海陸腔 | 王○榛 |
| 57 | 戴○珺 | 五年級 | 海陸腔 | 黃○樹 | |||||||
| 58 | 張○尹 | 五年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 16 | 新北市 | 板橋區 | 文德國小 | 文德靚細妹 | 國小高年級組 | 一般區 | 59 | 馮○薰 | 六年級 | 四縣腔 | 劉○汝 |
| 60 | 林○蓁 | 五年級 | 四縣腔 | 黃○毓 | |||||||
| 61 | 姜○岑 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 62 | 蔡○倫 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 63 | 馮○榕 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 17 | 臺南市 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 柚花飄香 | 國小高年級組 | 一般區 | 64 | 李○儒 | 六年級 | 四縣腔 | 劉○珠 |
| 65 | 李○卉 | 五年級 | 四縣腔 | 黃○瑤 | |||||||
| 66 | 謝○荃 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 18 | 臺北市 | 士林區 | 士東國小 | 士東靚細妹 | 國小高年級組 | 一般區 | 67 | 黃○寧 | 五年級 | 四縣腔 | 劉○汝 |
| 68 | 林○萱 | 五年級 | 四縣腔 | 黃○吟 | |||||||
| 69 | 藍○青 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 70 | 顏○嫺 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 19 | 臺南市 | 新市區 | 新市國小 | 客家靚細妹 | 國小高年級組 | 一般區 | 71 | 胡○維 | 六年級 | 海陸腔 | 謝○麟 |
| 72 | 林○棠 | 六年級 | 海陸腔 | 林○萍 | |||||||
| 73 | 王○霓 | 六年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 20 | 臺南市 | 新市區 | 新市國小 | 共下來講客 | 國小高年級組 | 一般區 | 74 | 李○筑 | 五年級 | 海陸腔 | 楊○馨 |
| 75 | 石○瑋 | 五年級 | 海陸腔 | 鮑○蘭 | |||||||
| 76 | 蔡○廷 | 五年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 21 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 成功國小 西畔分校 | 烏客向前行 | 國小高年級組 | 一般區 | 77 | 買○筑 | 六年級 | 四縣腔 | 陳○文 |
| 78 | 吳○愷 | 五年級 | 四縣腔 | 賴○潔 | |||||||
| 79 | 陳○亨 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 22 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 成功國小 西畔分校 | 烏客靚妹 | 國小高年級組 | 一般區 | 80 | 温○婷 | 五年級 | 四縣腔 | 林○銘 |
| 81 | 陳○馨 | 五年級 | 四縣腔 | 陳○文 | |||||||
| 82 | 温○蓉 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 23 | 新北市 | 中和區 | 秀山國小 | 雞卵糕 | 國小高年級組 | 一般區 | 83 | 王○璦 | 五年級 | 四縣腔 | 余○芬 |
| 84 | 錢○玹 | 五年級 | 四縣腔 | 涂○沛 | |||||||
| 85 | 施○芩 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 24 | 新北市 | 中和區 | 秀山國小 | 長江特戰隊 | 國小高年級組 | 一般區 | 86 | 鍾○通 | 五年級 | 四縣腔 | 陳○雲 |
| 87 | 黃○恩 | 五年級 | 四縣腔 | 江○珍 | |||||||
| 88 | 劉○淨 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 25 | 臺東縣 | 臺東市 | 東海國小 | 青春少年客 | 國小高年級組 | 一般區 | 89 | 梁○凰 | 五年級 | 四縣腔 | 陳○如 |
| 90 | 劉○瑄 | 五年級 | 四縣腔 | 石○蓮 | |||||||
| 91 | 高○希 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 92 | 涂○青 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 26 | 桃園市 | 桃園區 | 同安國小 | 身體好 | 國小高年級組 | 一般區 | 93 | 陳○晴 | 五年級 | 四縣腔 | 呂○穎 |
| 94 | 林○聿 | 五年級 | 四縣腔 | 沈○螢 | |||||||
| 95 | 盧○之 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 96 | 莊○甯 | 五年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 27 | 桃園市 | 桃園區 | 同安國小 | 健康吃 | 國小高年級組 | 一般區 | 97 | 林○ | 五年級 | 四縣腔 | 卓○揚 |
| 98 | 吳○欣 | 六年級 | 四縣腔 | 朱○蕙 | |||||||
| 99 | 簡○恩 | 六年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 28 | 高雄市 | 苓雅區 | 五權國小 | 風神隊 | 國小高年級組 | 一般區 | 100 | 陳○諺 | 六年級 | 南四縣 | 陳○如 |
| 101 | 姜○賢 | 六年級 | 南四縣 | 黎○襄 | |||||||
| 102 | 潘○棋 | 六年級 | 南四縣 | ||||||||
| 29 | 臺北市 | 松山區 | 敦化國中 | 哲龖 | 國中組 | 一般區 | 103 | 吳○宓 | 七年級 | 四縣腔 | 鍾○春 |
| 104 | 游○婕 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 105 | 劉○喬 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 30 | 基隆市 | 暖暖區 | 碇內國中 | 暗自sad | 國中組 | 一般區 | 106 | 林○妍 | 八年級 | 四縣腔 | 陳○祺 |
| 107 | 李○晴 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 108 | 林○鳴 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 109 | 林○軒 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 31 | 臺北市 | 中山區 | 長安國中 | 舞龍隊 | 國中組 | 一般區 | 110 | 常○彧 | 七年級 | 四縣腔 | 王○樺 |
| 111 | 曾○澄 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 112 | 陳○妤 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 113 | 羅○晴 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 32 | 臺北市 | 中山區 | 長安國中 | 勇者小隊 | 國中組 | 一般區 | 114 | 陳○青 | 八年級 | 四縣腔 | 王○樺 |
| 115 | 張○婕 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 116 | 盧○青 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 33 | 彰化縣 | 二水鄉 | 二水國中 | 123客到你 | 國中組 | 一般區 | 117 | 賴○瑛 | 八年級 | 四縣腔 | 王○菁 |
| 118 | 蔡○珮 | 八年級 | 四縣腔 | 李○蘋 | |||||||
| 119 | 黃○淇 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 120 | 陳○廷 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 34 | 臺北市 | 大安區 | 師大附中 | 附中國中部 | 國中組 | 一般區 | 121 | 鄧○湄 | 七年級 | 四縣腔 | 鍾○春 |
| 122 | 林○希 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 123 | 林○星 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 35 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 (代用) | 我獨自升級 | 國中組 | 一般區 | 124 | 劉○峰 | 九年級 | 南四縣 | 曾○智 |
| 125 | 黃○成 | 九年級 | 南四縣 | 郭○娟 | |||||||
| 126 | 徐○丞 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 127 | 利○池 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 36 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 (代用) | 洋洋得意 | 國中組 | 一般區 | 128 | 周○伭 | 九年級 | 南四縣 | 曾○智 |
| 129 | 鍾○ | 九年級 | 南四縣 | 郭○娟 | |||||||
| 130 | 徐○泰 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 131 | 陳○洋 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 132 | 黃○妤 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 37 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 (代用) | 大番薯 | 國中組 | 一般區 | 133 | 賴○瀚 | 八年級 | 南四縣 | 林○芯 |
| 134 | 翁○哲 | 八年級 | 南四縣 | 郭○娟 | |||||||
| 135 | 李○特 | 八年級 | 南四縣 | ||||||||
| 38 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 (代用) | 來財 | 國中組 | 一般區 | 136 | 宋○叡 | 八年級 | 南四縣 | 林○芯 |
| 137 | 方○瑨 | 八年級 | 南四縣 | 郭○娟 | |||||||
| 138 | 鍾○諺 | 八年級 | 南四縣 | ||||||||
| 39 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 (代用) | 宸出璿外, 婕足先登 | 國中組 | 一般區 | 139 | 鄭○璿 | 八年級 | 南四縣 | 林○芯 |
| 140 | 宋○宸 | 八年級 | 南四縣 | 郭○娟 | |||||||
| 141 | 薛○婕 | 八年級 | 南四縣 | ||||||||
| 40 | 臺北市 | 文山區 | 實踐國中 | 生趣客家 | 國中組 | 一般區 | 142 | 吳○ | 七年級 | 海陸腔 | 廖○良 |
| 143 | 楊○惠 | 七年級 | 海陸腔 | 譚○紾 | |||||||
| 144 | 鄭○祁 | 八年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 41 | 新北市 | 板橋區 | 忠孝國中 | 正來寮 | 國中組 | 一般區 | 145 | 葉○均 | 八年級 | 四縣腔 | 吳○宗 |
| 146 | 許○甄 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 147 | 謝○展 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 148 | 簡○必 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 42 | 新北市 | 板橋區 | 忠孝國中 | 天穿日 | 國中組 | 一般區 | 149 | 何○玄 | 八年級 | 四縣腔 | 吳○宗 |
| 150 | 謝○希 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 151 | 劉○政 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 152 | 陳○羽 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 153 | 張○臻 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 43 | 新北市 | 板橋區 | 忠孝國中 | 忠孝學長 學姊隊 | 國中組 | 一般區 | 154 | 徐○希 | 八年級 | 四縣腔 | 吳○宗 |
| 155 | 賴○融 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 156 | 黃○芯 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 157 | 黃○倫 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 158 | 曾○嘉 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 44 | 新北市 | 板橋區 | 忠孝國中 | 菜頭粄 | 國中組 | 一般區 | 159 | 王○欣 | 七年級 | 四縣腔 | 吳○宗 |
| 160 | 賴○穎 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 161 | 利○泰 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 162 | 呂○珍 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 45 | 新北市 | 三重區 | 明志國中 | 明志飛揚 | 國中組 | 一般區 | 163 | 林○縈 | 八年級 | 四縣腔 | 陳○珍 |
| 164 | 林○萱 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 165 | 林○恩 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 166 | 廖○妤 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 167 | 洪○齊 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 46 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 溪陽國中 | 刺額隊 | 國中組 | 一般區 | 168 | 王○涵 | 八年級 | 四縣腔 | 羅○興 |
| 169 | 賴○瑾 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 170 | 鄭○儀 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 171 | 陳○妤 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 47 | 屏東縣 | 屏東市 | 明正國中 | 我說得都隊 | 國中組 | 一般區 | 172 | 黃○琪 | 七年級 | 南四縣 | 邱○筠 |
| 173 | 黃○庭 | 七年級 | 南四縣 | 林○慧 | |||||||
| 174 | 李○萱 | 八年級 | 南四縣 | ||||||||
| 175 | 李○安 | 八年級 | 南四縣 | ||||||||
| 48 | 屏東縣 | 屏東市 | 明正國中 | 惟吾德馨 | 國中組 | 一般區 | 176 | 邱○慧 | 九年級 | 南四縣 | 邱○筠 |
| 177 | 何○璇 | 八年級 | 南四縣 | 林○慧 | |||||||
| 178 | 劉○萱 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 179 | 鍾○鄀 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 49 | 臺北市 | 北投區 | 明德國中 | 細哱仔 | 國中組 | 一般區 | 180 | 江○宸 | 八年級 | 四縣腔 | 黃○晴 |
| 181 | 李○琦 | 八年級 | 四縣腔 | 陳○城 | |||||||
| 182 | 林○庭 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 183 | 蘇○安 | 七年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 50 | 新北市 | 新莊區 | 新莊國中 | AHAKKA 後生隊! | 國中組 | 一般區 | 184 | 陳○涵 | 八年級 | 四縣腔 | 許○雯 |
| 185 | 許○峪 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 186 | 劉○銓 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 51 | 新北市 | 新莊區 | 新莊國中 | 嘿呀!嘿呀! 後生隊! | 國中組 | 一般區 | 187 | 張○瑜 | 七年級 | 四縣腔 | 許○雯 |
| 188 | 吳○彤 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 189 | 黃○雅 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 190 | 張○仁 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 52 | 新北市 | 永和區 | 福和國中 | 柿仔隊 | 國中組 | 一般區 | 191 | 王○童 | 八年級 | 四縣腔 | 廖○貞 |
| 192 | 施○晞 | 七年級 | 四縣腔 | 熊○菱 | |||||||
| 193 | 林○琇 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 194 | 黃○儀 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 53 | 高雄市 | 橋頭區 | 橋頭國中 | 阿姆唷~ 𠊎等又來吔唷 | 國中組 | 一般區 | 195 | 謝○璇 | 九年級 | 南四縣 | 廖○儷 |
| 196 | 詹○緯 | 八年級 | 南四縣 | 曾○枝 | |||||||
| 197 | 鍾○蓁 | 九年級 | 南四縣 | ||||||||
| 54 | 高雄市 | 楠梓區 | 國昌國中 | 國昌硬頸 | 國中組 | 一般區 | 198 | 許○榛 | 七年級 | 南四縣 | 鍾○珍 |
| 199 | 姜○葳 | 七年級 | 南四縣 | 石○惠 | |||||||
| 200 | 陳○鳳 | 七年級 | 南四縣 | ||||||||
| 55 | 高雄市 | 楠梓區 | 國昌國中 | 國昌新客 | 國中組 | 一般區 | 201 | 林○暘 | 七年級 | 南四縣 | 鍾○珍 |
| 202 | 盧○珮 | 七年級 | 南四縣 | 石○惠 | |||||||
| 203 | 黃○晴 | 七年級 | 南四縣 | ||||||||
| 204 | 彭○翔 | 七年級 | 南四縣 | ||||||||
| 56 | 高雄市 | 楠梓區 | 國昌國中 | 國昌好客 | 國中組 | 一般區 | 205 | 曾○浩 | 七年級 | 南四縣 | 石○惠 |
| 206 | 黃○茜 | 九年級 | 南四縣 | 鍾○珍 | |||||||
| 207 | 陳○彣 | 七年級 | 南四縣 | ||||||||
| 57 | 臺中市 | 潭子區 | 弘文高中 (國中部) | 講客細阿妹 | 國中組 | 一般區 | 208 | 蔡○靜 | 七年級 | 四縣腔 | 張○玲 |
| 209 | 張○妤 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 210 | 梁○宸 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 58 | 新北市 | 板橋區 | 板橋國中 | 柑仔寶 A++隊 | 國中組 | 一般區 | 211 | 江○哲 | 九年級 | 四縣腔 | 劉○汝 |
| 212 | 呂○升 | 九年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 213 | 蕭○婷 | 九年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 214 | 黃○茵 | 九年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 59 | 新北市 | 板橋區 | 板橋國中 | 柑仔寶A隊 | 國中組 | 一般區 | 215 | 陳○皓 | 八年級 | 四縣腔 | 劉○汝 |
| 216 | 蘇○幼 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 217 | 徐○晴 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 218 | 宋○諾 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 219 | 陳○喆 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 60 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 二崙國中 | 旗開得勝 | 國中組 | 一般區 | 220 | 廖○棋 | 七年級 | 詔安腔 | 楊○玫 |
| 221 | 周○筑 | 七年級 | 詔安腔 | 李○璋 | |||||||
| 222 | 蔡○嫻 | 七年級 | 詔安腔 | ||||||||
| 61 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 二崙國中 | 與時俱進 | 國中組 | 一般區 | 223 | 李○德 | 七年級 | 詔安腔 | 楊○玫 |
| 224 | 張○哲 | 七年級 | 詔安腔 | 李○璋 | |||||||
| 225 | 李○倞 | 七年級 | 詔安腔 | ||||||||
| 62 | 高雄市 | 前鎮區 | 光華國中 | Team Hakka | 國中組 | 一般區 | 226 | 黃○捷 | 八年級 | 南四縣 | 邱○娟 |
| 227 | 郭○彤 | 八年級 | 南四縣 | 黎○襄 | |||||||
| 228 | 蔡○辰 | 七年級 | 南四縣 | ||||||||
| 63 | 新北市 | 汐止區 | 汐止國中 | 日頭花隊 | 國中組 | 一般區 | 229 | 趙○岑 | 七年級 | 四縣腔 | 劉○櫻 |
| 230 | 彭○禎 | 七年級 | 海陸腔 | ||||||||
| 231 | 周○潔 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 64 | 臺中市 | 潭子區 | 弘文高中 (國中部) | 講客三人行 | 國中組 | 一般區 | 232 | 徐○家 | 八年級 | 四縣腔 | 張○玲 |
| 233 | 吳○捷 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 234 | 余○隆 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 65 | 臺東縣 | 臺東市 | 寶桑國中 | 共下做客 | 國中組 | 一般區 | 235 | 羅○涵 | 八年級 | 四縣腔 | 石○蓮 |
| 236 | 蘇○任 | 八年級 | 四縣腔 | 李○娟 | |||||||
| 237 | 高○晨 | 九年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 238 | 羅○喆 | 九年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 239 | 邱○宸 | 九年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 66 | 新北市 | 永和區 | 永和國中 | 打鬥四隊 | 國中組 | 一般區 | 240 | 黃○晴 | 七年級 | 四縣腔 | 黃○霞 |
| 241 | 鍾○嫣 | 七年級 | 四縣腔 | 李○貞 | |||||||
| 242 | 危○樂 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 243 | 林○真 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 67 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州國中 | 客家本色 | 國中組 | 一般區 | 244 | 邱○謙 | 七年級 | 四縣腔 | 郭○娟 |
| 245 | 戴○節 | 七年級 | 四縣腔 | 曾○葵 | |||||||
| 246 | 劉○希 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 247 | 梁○ | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 248 | 林○琪 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 68 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州國中 | 等一下 | 國中組 | 一般區 | 249 | 李○妤 | 七年級 | 四縣腔 | 郭○娟 |
| 250 | 羅○翎 | 七年級 | 四縣腔 | 吳○梅 | |||||||
| 251 | 周○甫 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 252 | 李○嫚 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 253 | 楊○伊 | 七年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 69 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州國中 | 細妹恁靚 | 國中組 | 一般區 | 254 | 賴○芯 | 八年級 | 四縣腔 | 潘○鶯 |
| 255 | 楊○晴 | 八年級 | 四縣腔 | 郭○娟 | |||||||
| 256 | 黃○真 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 70 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州國中 | 𠊎係人 | 國中組 | 一般區 | 257 | 林○哲 | 八年級 | 四縣腔 | 郭○娟 |
| 258 | 傅○仁 | 八年級 | 四縣腔 | 王○正 | |||||||
| 259 | 林○瑋 | 九年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 71 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州國中 | 𠊎知 | 國中組 | 一般區 | 260 | 李○琦 | 九年級 | 四縣腔 | 林○豐 |
| 261 | 曾○翔 | 八年級 | 四縣腔 | 郭○娟 | |||||||
| 262 | 葉○彤 | 八年級 | 四縣腔 | ||||||||
| 72 | 臺中市 | 清水區 | 清水高中 | 鬧熱打嘴鼓 | 高中組 | 一般區 | 263 | 陳○睿 | 高二 | 四縣腔 | 賴○賜 |
| 264 | 蕭○隆 | 高二 | 四縣腔 | ||||||||
| 265 | 劉○佑 | 高二 | 四縣腔 | ||||||||
| 266 | 郭○琦 | 高二 | 四縣腔 | ||||||||
| 267 | 陳○萱 | 高二 | 四縣腔 | ||||||||
| 73 | 臺中市 | 北區 | 臺中二中 | 客家之聲隊 | 高中組 | 一般區 | 268 | 江○町 | 高一 | 四縣腔 | 劉○明 |
| 269 | 林○葳 | 高一 | 四縣腔 | 馮○伃 | |||||||
| 270 | 馮○芹 | 高一 | 四縣腔 | ||||||||
| 74 | 臺中市 | 北區 | 臺中二中 | 你係客家人 對不隊 | 高中組 | 一般區 | 271 | 賴○岳 | 高一 | 四縣腔 | 劉○明 |
| 272 | 孫○薰 | 高一 | 四縣腔 | 戴○凱 | |||||||
| 273 | 羅○瑄 | 高一 | 四縣腔 | ||||||||
| 75 | 臺中市 | 北區 | 臺中二中 | 中二二中 中二中隊 | 高中組 | 一般區 | 274 | 曾○萱 | 高一 | 四縣腔 | 楊○容 |
| 275 | 張○安 | 高一 | 四縣腔 | 劉○明 | |||||||
| 276 | 古○維 | 高一 | 大埔腔 | ||||||||
| 76 | 臺中市 | 北區 | 臺中二中 | 傳聲承客隊 | 高中組 | 一般區 | 277 | 劉○霈 | 高一 | 大埔腔 | 張○雯 |
| 278 | 蘇○祐 | 高一 | 四縣腔 | 劉○明 | |||||||
| 279 | 蔡○羲 | 高一 | 四縣腔 | ||||||||
| 77 | 臺中市 | 中區 | 臺中一中 | 龍門客棧 | 高中組 | 一般區 | 280 | 呂○恩 | 高一 | 四縣腔 | 林○威 |
| 281 | 吳○恩 | 高一 | 四縣腔 | 李○蘋 | |||||||
| 282 | 邱○碩 | 高一 | 四縣腔 | ||||||||
| 283 | 馮○喆 | 高一 | 四縣腔 | ||||||||
| 284 | 何○廷 | 高二 | 四縣腔 | ||||||||
| 78 | 臺中市 | 中區 | 臺中一中 | 無限邁客峰 | 高中組 | 一般區 | 285 | 劉○滔 | 高一 | 四縣腔 | 李○蘋 |
| 286 | 賴○齊 | 高一 | 四縣腔 | 林○威 | |||||||
| 287 | 羅○勛 | 高一 | 四縣腔 | ||||||||
| 288 | 蔡○恩 | 高一 | 四縣腔 | ||||||||
| 79 | 臺中市 | 西區 | 臺中女中 | 攻無不客 | 高中組 | 一般區 | 289 | 歐○菱 | 高一 | 四縣腔 | 練○庭 |
| 290 | 徐○閔 | 高一 | 四縣腔 | 李○蘋 | |||||||
