<< 鍵入搜尋關鍵字後,請按此,若要繼續往下找相同關鍵字,請繼續按鍵盤Enter鍵。
113年全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽(參賽學校及參賽者)
隊伍 | 賽區 | 組別 | 組別分類 | 縣市名稱 | 鄉鎮區 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 參賽者姓名 | 就讀年級 | 腔調 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南區 | 國小中年級組 | 一般區 | 臺南市 | 新市區 | 新市國小 | 客家靚細妹 | 王子霓 | 四年級 | 海陸腔 | 謝明麟 |
林鈺棠 | 四年級 | 海陸腔 | 區祖珮 | ||||||||
胡芳維 | 四年級 | 海陸腔 | |||||||||
2 | 南區 | 國小高年級組 | 一般區 | 臺南市 | 新市區 | 新市國小 | 歡喜講客家話 | 陳右軒 | 五年級 | 海陸腔 | 謝明麟 |
邱于恬 | 五年級 | 海陸腔 | 林翠萍 | ||||||||
陳秉暄 | 六年級 | 海陸腔 | |||||||||
3 | 中區 | 國小中年級組 | 一般區 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 成功國小西畔分校 | 得人惜 | 溫姿蓉 | 四年級 | 四縣腔 | 陳建文 |
買映筑 | 四年級 | 四縣腔 | 許佩儒 | ||||||||
陳文馨 | 三年級 | 四縣腔 | |||||||||
温姿婷 | 三年級 | 四縣腔 | |||||||||
4 | 北區 | 國中組 | 一般區 | 基隆市 | 暖暖區 | 碇內國中 | 碇中隊 | 林妍軒 | 七年級 | 北四縣腔 | 陳佳祺 |
黃雅瑩 | 七年級 | 北四縣腔 | 張沛軒 | ||||||||
吳鍇炘 | 八年級 | 北四縣腔 | |||||||||
5 | 北區 | 國中組 | 一般區 | 基隆市 | 安樂區 | 建德國中 | 建德三劍客 | 林沛嬨 | 七年級 | 北四縣腔 | 陳素真 |
趙苡晴 | 七年級 | 北四縣腔 | 彭文怡 | ||||||||
柯品辰 | 七年級 | 北四縣腔 | |||||||||
6 | 中區 | 國小高年級組 | 一般區 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 成功國小西畔分校 | 打頭名 | 陳晉暐 | 五年級 | 四縣腔 | 陳建文 |
陳宥廷 | 五年級 | 四縣腔 | 陳俐伶 | ||||||||
鄭心儀 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
陳捷妤 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
7 | 中區 | 國小高年級組 | 一般區 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 成功國小西畔分校 | 一等慶 | 謝尚洺 | 六年級 | 四縣腔 | 賴品潔 |
賴虹瑾 | 六年級 | 四縣腔 | 陳俐伶 | ||||||||
王姵涵 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
莊恩雅 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
8 | 東區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 細人仔來坐尞 | 江采彤 | 五年級 | 海陸腔 | 劉盈君 |
謝何沅 | 五年級 | 海陸腔 | 何宗璟 | ||||||||
林以蕎 | 五年級 | 海陸腔 | |||||||||
吳昀芷 | 五年級 | 海陸腔 | |||||||||
黃郁喬 | 五年級 | 海陸腔 | |||||||||
9 | 東區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 吳江國小 | 玉山下个细人仔 | 吳翊綜 | 四年級 | 海陸腔 | 陳麗阡 |
江有邦 | 六年級 | 海陸腔 | 張維晏 | ||||||||
楊 珂 | 六年級 | 海陸腔 | |||||||||
10 | 東區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 稻香國小 | 錢鼠仔 | 林涔筠 | 五年級 | 四縣腔 | 游淑梅 |
梁品蓁 | 六年級 | 四縣腔 | 黃依惠 | ||||||||
劉洧翰 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
葉光緯 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
11 | 中區 | 國中組 | 一般區 | 臺中市 | 太平區 | 新光國中 | 新光細阿妹 | 杜虹儀 | 八年級 | 大埔腔 | 劉素玉 |
劉芷彤 | 八年級 | 大埔腔 | |||||||||
梁詠甯 | 八年級 | 大埔腔 | |||||||||
12 | 中區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 僑成國小 | 唊嘴樂園 | 徐可馨 | 五年級 | 四縣腔 | 徐淳誼 |
黃詠芸 | 五年級 | 四縣腔 | 陳素莞 | ||||||||
吳芷勻 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
吳冠慶 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
曾于哲 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
13 | 南區 | 高中組 | 一般區 | 屏東縣 | 屏東市 | 屏榮高中 | 必勝客 | 李宥穎 | 十年級 | 南四縣腔 | 李瑞梅 |
邱乙愷 | 十年級 | 南四縣腔 | |||||||||
莊瑑禈 | 十年級 | 南四縣腔 | |||||||||
吳庭碩 | 十年級 | 南四縣腔 | |||||||||
余學絃 | 十年級 | 南四縣腔 | |||||||||
14 | 南區 | 國小高年級組 | 一般區 | 臺南市 | 新營區 | 新營國小 | 好客共下來 | 簡翊宸 | 五年級 | 南四縣腔 | 吳秀美 |
鄭永宜 | 五年級 | 南四縣腔 | |||||||||
賴顗禾 | 五年級 | 南四縣腔 | |||||||||
15 | 北區 | 國中組 | 一般區 | 桃園市 | 蘆竹區 | 光明國中 | 煞猛打拼隊 | 范瑄良 | 七年級 | 四縣腔 | 林慧美 |
黃浩鈞 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
黃詩芸 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
葉宥謙 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
曾榆潔 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
16 | 中區 | 高中組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 國立大湖農工 | 客客客,讚 | 陳智榮 | 一年級 | 四縣腔 | |
黃乙屏 | 一年級 | 四縣腔 | |||||||||
劉育鈴 | 一年級 | 四縣腔 | |||||||||
17 | 中區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 南埔國小 | 鋼嘴仔講天下 | 曾子恩 | 六年級 | 四縣腔 | 張琬琦 |
林以晴 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
倪韻旬 | 五年級 | 海陸腔 | 陳淑賢 | ||||||||
18 | 中區 | 國中組 | 客家文化重點發展區 | 臺中市 | 石岡區 | 石岡國中 | 火車隊 | 黃旗禾 | 八年級 | 大埔腔 | 詹耀宗 |
陳峻陞 | 八年級 | 大埔腔 | |||||||||
蘇佩岑 | 八年級 | 大埔腔 | |||||||||
19 | 中區 | 國小高年級組 | 一般區 | 臺中市 | 西屯區 | 大仁國小 | 大仁寶寶 | 巫詠晴 | 六年級 | 北四縣腔 | 葉雪玲 |
邱舒嫻 | 五年級 | 北四縣腔 | |||||||||
劉美君 | 六年級 | 北四縣腔 | |||||||||
勾恩羽 | 六年級 | 北四縣腔 | |||||||||
20 | 東區 | 高中組 | 一般區 | 臺東縣 | 台東市 | 國立臺東女中 | 來一客 | 蕭宥 | 高二 | 四縣腔 | 石湘蓮 |
江芷妤 | 高二 | 四縣腔 | |||||||||
涂凱琪 | 高二 | 四縣腔 | |||||||||
謝燦霙 | 高二 | 四縣腔 | |||||||||
張攸旋 | 高一 | 四縣腔 | |||||||||
21 | 南區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 龍山國小 | 龍山三寶 | 張珮晨 | 三年級 | 南四縣腔 | 劉雅雯 |
鄭宇倫 | 三年級 | 南四縣腔 | 宋珍妮 | ||||||||
鍾博羽 | 三年級 | 南四縣腔 | |||||||||
22 | 北區 | 國中組 | 客家文化重點發展區 | 桃園市 | 中壢區 | 龍岡國中 | 喜鵲 | 黃彥凱 | 八年級 | 四縣腔 | 徐家豪 |
劉亞晴 | 八年級 | 四縣腔 | 范美琴 | ||||||||
徐昱婕 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
李宥萱 | 七年級 | ||||||||||
23 | 南區 | 國中組 | 一般區 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 | 南榮C隊 | 宋孟鴻 | 八年級 | 南四縣腔 | 林宥芯 |
陳靖勳 | 八年級 | 南四縣腔 | 郭貴娟 | ||||||||
宋欣倢 | 八年級 | 南四縣腔 | |||||||||
黃文妤 | 七年級 | 南四縣腔 | |||||||||
陳濬洋 | 七年級 | 南四縣腔 | |||||||||
24 | 南區 | 國中組 | 一般區 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 | 南榮B隊 | 鍾君岳 | 七年級 | 南四縣腔 | 林宥芯 |
楊舒晴 | 七年級 | 南四縣腔 | 郭貴娟 | ||||||||
鍾君琳 | 七年級 | 南四縣腔 | |||||||||
林元善 | 七年級 | 南四縣腔 | |||||||||
25 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 龍山國小 | 美客旅行者 | 詹政緯 | 六年級 | 南四縣腔 | 梁慧珍 |
蕭千媛 | 六年級 | 南四縣腔 | 宋雅妮 | ||||||||
蕭瑜瑾 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
羅竟芳 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
26 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 龍山國小 | 好運龍三小福 | 陳品宜 | 五年級 | 南四縣腔 | 陳凱偵 |
鍾國揚 | 五年級 | 南四縣腔 | 宋雅妮 | ||||||||
王晨安 | 五年級 | 南四縣腔 | |||||||||
27 | 南區 | 國中組 | 一般區 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 南榮國中 | 南榮A隊 | 張祐瑜 | 七年級 | 南四縣腔 | 林宥芯 |
邱胤瑜 | 七年級 | 南四縣腔 | 郭貴娟 | ||||||||
徐禾泰 | 七年級 | 南四縣腔 | |||||||||
康景裕 | 七年級 | 南四縣腔 | |||||||||
28 | 南區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 僑智國小 | 喜樂熊 | 曹予瑜 | 四年級 | 南四縣腔 | 曾秋梅 |
陳霈慈 | 四年級 | 南四縣腔 | 鍾佳玲 | ||||||||
鍾欣芸 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
葉如憶 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
29 | 南區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 龍山國小 | 客家小飛龍 | 王翌丞 | 四年級 | 南四縣腔 | 吳事勳 |
羅仲佑 | 四年級 | 南四縣腔 | 宋雅妮 | ||||||||
李健熒 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
羅崇洺 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
30 | 南區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 豐田國小 | 珍珠奶茶 | 馮家妤 | 四年級 | 南四縣腔 | 劉淑貞 |
李逸蕎 | 三年級 | 南四縣腔 | 廖漢洲 | ||||||||
吳明芸 | 三年級 | 南四縣腔 | |||||||||
31 | 南區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 龍肚國小 | 傳奇四人組 | 朱宸佑 | 四年級 | 南四縣腔 | 巫良國 |
張訓也 | 四年級 | 南四縣腔 | 白雅蘋 | ||||||||
羅楷綸 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
鍾茗安 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
32 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 豐田國小 | 餅仔 | 黃子睿 | 五年級 | 南四縣腔 | 陳仲柏 |
馮丞偉 | 六年級 | 南四縣腔 | 黃朝陽 | ||||||||
劉暄淇 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
33 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 豐田國小 | 晴耕雨讀 | 黃繹蓁 | 六年級 | 南四縣腔 | 蔡正凡 |
柯迦逵 | 六年級 | 南四縣腔 | 陳文璋 | ||||||||
籃歆詠 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
34 | 中區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 福基國小 | 好客二隊 | 黃譯 | 六年級 | 四縣腔 | 陳金蓮 |
劉昱辰 | 六年級 | 四縣腔 | 鄭博軒 | ||||||||
曹家睿 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
35 | 南區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 豐田國小 | 草莓冰 | 曾子綾 | 三年級 | 南四縣腔 | 劉惠鈞 |
王歆妤 | 三年級 | 南四縣腔 | 黃銀 | ||||||||
黃至穎 | 三年級 | 南四縣腔 | |||||||||
36 | 北區 | 國小高年級組 | 一般區 | 新北市 | 板橋區 | 後埔國小 | 身體康健無 | 謝歆俞 | 五年級 | 四縣腔 | 郭素珍 |
陳旼瑀 | 五年級 | 四縣腔 | 余文俊 | ||||||||
王子維 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
施孝承 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
謝心綺 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
37 | 北區 | 國小高年級組 | 一般區 | 新北市 | 板橋區 | 後埔國小 | 牙齒當重要 | 詹寀婕 | 六年級 | 四縣腔 | 郭素珍 |
羅昱璇 | 六年級 | 四縣腔 | 余文俊 | ||||||||
呂姵帆 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
徐妍希 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
徐語彤 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
38 | 中區 | 國中組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 頭屋國中 | 築夢隊 | 黃家弦 | 八年級 | 四縣腔 | 陳至翔 |
陳湘鈴 | 八年級 | 四縣腔 | 黃元姜 | ||||||||
陳子安 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
39 | 中區 | 國中組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 頭屋國中 | 勝利先鋒隊 | 賴群勝 | 八年級 | 四縣腔 | 陳至翔 |
江佳珈 | 八年級 | 四縣腔 | 黃元姜 | ||||||||
黃晶涵 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
40 | 中區 | 國中組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 頭屋國中 | 無名客 | 徐嘉瑄 | 七年級 | 四縣腔 | 陳至翔 |
鄧意潣 | 七年級 | 四縣腔 | 黃元姜 | ||||||||
余沛蓁 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
蔡雨璇 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
潘楷暄 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
41 | 中區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 福基國小 | 好客一隊 | 吳刻展 | 四年級 | 四縣腔 | 鄭博軒 |
彭鎧彥 | 四年級 | 四縣腔 | 陳金蓮 | ||||||||
吳嘉宸 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
42 | 中區 | 國小高年級組 | 一般區 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 二崙國小 | 逐夢成真 | 李雅筑 | 六年級 | 詔安 | 黃玉滿 |
周筱筑 | 五年級 | 詔安 | |||||||||
廖妘臻 | 五年級 | 詔安 | |||||||||
43 | 南區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 吉洋國小 | 咻咻蹦蹦 | 蕭佳妤 | 四年級 | 南四縣腔 | 陳麗美 |
毛胤寍 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
毛胤芸 | 三年級 | 南四縣腔 | |||||||||
高僅捷 | 三年級 | 南四縣腔 | |||||||||
44 | 中區 | 國中組 | 一般區 | 彰化縣 | 二水鄉 | 二水國中 | 123客到你 | 王薏涵 | 七年級 | 四縣腔 | 李怡蘋 |
林家綺 | 七年級 | 四縣腔 | 陳瑾儀 | ||||||||
陳邑芸 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
劉祐任 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
45 | 北區 | 國小中年級組 | 一般區 | 臺北市 | 信義區 | 福德國小 | 珍珠奶茶隊 | 吳可心 | 四年級 | 海陸腔 | 黎彩惠 |
林欣諺 | 四年級 | 海陸腔 | 黃淋靖 | ||||||||
陳羽寰 | 四年級 | 海陸腔 | |||||||||
46 | 北區 | 國小高年級組 | 一般區 | 新北市 | 永和區 | 秀朗國小 | 日頭花 | 王琬童 | 六年級 | 四縣腔 | 江秀珍 |
張詠甯 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
邱湘晴 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
47 | 北區 | 國小高年級組 | 一般區 | 新北市 | 永和區 | 秀朗國小 | 秀才隊 | 吳雨恩 | 五年級 | 四縣腔 | 江秀珍 |
黃靖翔 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
黃榆媗 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
張世叡 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
48 | 北區 | 國小中年級組 | 一般區 | 新北市 | 永和區 | 秀朗國小 | 番薯隊 | 康文嫙 | 三年級 | 四縣腔 | 江秀珍 |
曾子愛 | 三年級 | 四縣腔 | |||||||||
黃蓓恩 | 三年級 | 四縣腔 | |||||||||
周旻萱 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
49 | 中區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 福基國小 | 好客三隊 | 高若庭 | 六年級 | 四縣腔 | 鄭博軒 |
楊詠晴 | 六年級 | 四縣腔 | 陳金蓮 | ||||||||
林巧蓁 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
50 | 中區 | 高中組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗高中 | 神秘客 | 林暐茹 | 十年級 | 四縣腔 | 張旭英 |
吳淑媛 | 十年級 | 四縣腔 | 徐熏娸 | ||||||||
張景喬 | 十年級 | 四縣腔 | |||||||||
張晏綾 | 十年級 | 四縣腔 | |||||||||
賴梓宜 | 十年級 | 四縣腔 | |||||||||
51 | 中區 | 高中組 | 客家文化重點發展區 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗高中 | 客在我心底的名字 | 賴沛云 | 十年級 | 四縣腔 | 徐瑜伶 |
謝孟均 | 十一年級 | 四縣腔 | 黃元姜 | ||||||||
張榕芸 | 十一年級 | 四縣腔 | |||||||||
52 | 東區 | 國中組 | 一般區 | 臺東縣 | 台東市 | 寶桑國中 | 客客笑 | 邱柏淳 | 九年級 | 四縣腔 | 石湘蓮 |
高梓晉 | 九年級 | 四縣腔 | 李佩娟 | ||||||||
羅煒喆 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
高毓晨 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
53 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 吉洋國小 | Give me 5 | 楊佳欣 | 五年級 | 南四縣腔 | 黃美珍 |
黃俞瑄 | 五年級 | 南四縣腔 | |||||||||
巫昕頤 | 五年級 | 南四縣腔 | |||||||||
54 | 北區 | 國小高年級組 | 一般區 | 新北市 | 中和區 | 秀山國小 | 牛乳隊 | 曹晏甄 | 五年級 | 四縣腔 | 黃月蘭 |
鍾彤嫣 | 五年級 | 四縣腔 | 陳月雲 | ||||||||
黃齡儀 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
林希真 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
55 | 北區 | 國小高年級組 | 一般區 | 新北市 | 中和區 | 秀山國小 | 奶茶隊 | 劉尚昀 | 五年級 | 四縣腔 | 黃文貞 |
林于琇 | 五年級 | 四縣腔 | 余淑芳 | ||||||||
施雅晞 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
危芯樂 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
56 | 南區 | 國中組 | 一般區 | 臺南市 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 麻辣鮮客 | 莊欣嬡 | 八年級 | 四縣腔 | 林淑琪 |
林柏丞 | 八年級 | 四縣腔 | 吳宜周 | ||||||||
張佑愷 | 八年級 | 四縣腔 | |||||||||
吳東宸 | 九年級 | 四縣腔 | |||||||||
57 | 北區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 桃園市 | 平鎮區 | 南勢國小 | 我們愛說客 | 邱雨謙 | 五年級 | 四縣腔 | 曾文君 |
黃羚榛 | 六年級 | 四縣腔 | 黃書儀 | ||||||||
李彥褕 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
陳宥晴 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
58 | 中區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 福興國小 | 小老虎 | 黎宸瑋 | 四年級 | 海陸腔 | 黃琬筠 |
黎家榕 | 六年級 | 海陸腔 | 劉泳君 | ||||||||
鄭詠嬛 | 六年級 | 海陸腔 | |||||||||
59 | 中區 | 國中組 | 客家文化重點發展區 | 新竹市 | 香山區 | 香山高中 | 奧客隊 | 黃羽彤 | 七年級 | 海陸腔 | 湯玉舜 |
賴盈辰 | 七年級 | 海陸腔 | 顏淑婷 | ||||||||
鄧晉 | 七年級 | 海陸腔 | |||||||||
何晟豪 | 七年級 | 海陸腔 | |||||||||
黃家溱 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
60 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 吉洋國小 | 請講客 | 朱云琪 | 六年級 | 南四縣腔 | 朱曉宸 |
蕭采盈 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
楊育軒 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
古漢玄 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
61 | 北區 | 國小中年級組 | 一般區 | 新北市 | 中和區 | 秀山國小 | 涼山隊 | 黃千恩 | 三年級 | 四縣腔 | 黃文貞 |
蔡明儀 | 四年級 | 四縣腔 | 余淑芳 | ||||||||
劉羿淨 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
鍾宏通 | 三年級 | 四縣腔 | |||||||||
62 | 北區 | 國小中年級組 | 一般區 | 新北市 | 板橋區 | 海山國小 | 客話先鋒隊 | 林郁綺 | 四年級 | 四縣腔 | 廖淑珍 |
趙梓羽 | 四年級 | 四縣腔 | 戴右珠 | ||||||||
林志勳 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
邱苙宬 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
63 | 中區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 臺中市 | 東勢區 | 成功國小 | 山城第一 | 黃美鑫 | 五年級 | 大埔腔 | 劉素琴 |
劉柏辰 | 五年級 | 大埔腔 | 管瑞塘 | ||||||||
劉艾甯 | 六年級 | 大埔腔 | |||||||||
胡凱翔 | 六年級 | 大埔腔 | |||||||||
64 | 中區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 臺中市 | 東勢區 | 成功國小 | 山城後生人 | 劉伊宸 | 五年級 | 大埔腔 | 劉素琴 |
張家婕 | 五年級 | 大埔腔 | 管瑞塘 | ||||||||
劉妤涵 | 六年級 | 大埔腔 | |||||||||
陳仕軒 | 六年級 | 大埔腔 | |||||||||
65 | 中區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 臺中市 | 東勢區 | 成功國小 | 一等好搞 | 劉訓杰 | 三年級 | 大埔腔 | 劉素琴 |
邱品杰 | 四年級 | 大埔腔 | 管瑞塘 | ||||||||
劉浩恩 | 三年級 | 大埔腔 | |||||||||
凃羽婷 | 三年級 | 大埔腔 | |||||||||
黃楚雄 | 三年級 | 大埔腔 | |||||||||
66 | 東區 | 國小中年級組 | 客家文化重點發展區 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安國小 | 雲朵隊 | 張恩毓 | 四年級 | 四縣腔 | 吳昭宜 |
衛畇朵 | 四年級 | 四縣腔 | 林依嬋 | ||||||||
許芷寧 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
徐紫蕎 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
67 | 北區 | 國小高年級組 | 一般區 | 新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲國小 | 蘆洲國小 | 張瑜妡 | 五年級 | 四縣腔 | 邱玉英 |
李琍喬 | 五年級 | 四縣腔 | |||||||||
陳品彤 | 六年級 | 四縣腔 | |||||||||
68 | 南區 | 國小高年級組 | 一般區 | 高雄市 | 三民區 | 正興國小 | 我係客家小朋友 | 張薰方 | 六年級 | 南四縣腔 | 李宜縈 |
洪淯晁 | 六年級 | 南四縣腔 | 朱福珠 | ||||||||
洪于祐 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
69 | 北區 | 高中組 | 客家文化重點發展區 | 桃園市 | 平鎮區 | 平鎮高中 | 客不容緩 | 賴巧真 | 十年級 | 四縣腔 | 廖依俐 |
游昀蓁 | 十年級 | 四縣腔 | |||||||||
曾兆仟 | 十一年級 | 四縣腔 | |||||||||
吳柏辰 | 十年級 | 四縣腔 | |||||||||
70 | 北區 | 高中組 | 客家文化重點發展區 | 桃園市 | 平鎮區 | 平鎮高中 | 客在你心底的名字 | 陳俞蓁 | 十一年級 | 四縣腔 | 廖依俐 |
陳方柔 | 十一年級 | 四縣腔 | |||||||||
沈芯穎 | 十一年級 | 四縣腔 | |||||||||
71 | 南區 | 高中組 | 一般區 | 高雄市 | 鳳山區 | 鳳新高中 | 最強客星 | 簡劭庭 | 十一年級 | 南四縣腔 | 賴梅蘭 |
林佳諼 | 十一年級 | 南四縣腔 | |||||||||
宋承軒 | 十一年級 | 四縣腔 | |||||||||
簡巧昕 | 十一年級 | 南四縣腔 | |||||||||
72 | 北區 | 高中組 | 一般區 | 臺北市 | 中正區 | 臺北第一女高 | 客來斯樂 | 謝思吾 | 十一年級 | 海陸腔 | 蔡永強 |
彭婧安 | 十年級 | 海陸腔 | |||||||||
彭穎柔 | 十年級 | 海陸腔 | |||||||||
彭向晴 | 十年級 | 海陸腔 | |||||||||
73 | 中區 | 國小中年級組 | 一般區 | 臺中市 | 神岡區 | 社口國小 | 社口客語我最棒 | 黃子芮 | 四年級 | 四縣腔 | 賴國賜 |
潘虹菱 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
涂光沛 | 四年級 | 四縣腔 | |||||||||
74 | 南區 | 國小中年級組 | 一般區 | 高雄市 | 三民區 | 陽明國小 | 好搞隊 | 唐紹齊 | 四年級 | 南四縣腔 | 黃珮雯 |
曾宇謙 | 四年級 | 南四縣腔 | 曾瑋青 | ||||||||
陳信佑 | 四年級 | 南四縣腔 | |||||||||
75 | 北區 | 國中組 | 一般區 | 臺北市 | 信義區 | 臺北市立信義國中 | 客語過班尞 | 傅馨靚 | 七年級 | 四縣腔 | 李雪櫻 |
張 萌 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
詹昕維 | 七年級 | 大埔腔 | 張姬綾 | ||||||||
張恭寧 | 七年級 | 四縣腔 | |||||||||
76 | 北區 | 高中組 | 客家文化重點發展區 | 桃園市 | 平鎮區 | 平鎮高中 | 客骨銘心 | 彭子芩 | 十一年級 | 海陸腔 | 劉素琴 |
葉沁芸 | 十一年級 | 海陸腔 | |||||||||
曹羽臻 | 十一年級 | 海陸腔 | |||||||||
77 | 南區 | 國小高年級組 | 一般區 | 高雄市 | 苓雅區 | 五權國小 | 快樂一客隊 | 陳品瑞 | 六年級 | 南四縣腔 | 黎懷襄 |
姜子鶴 | 六年級 | 南四縣腔 | 陳嬿如 | ||||||||
黃康捷 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
78 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 吉東國小 | 三姐妹來講客 | 張舜雅 | 五年級 | 南四縣腔 | 陳欽霖 |
王昱晴 | 五年級 | 南四縣腔 | 龍淑貞 | ||||||||
梁芸綺 | 五年級 | 南四縣腔 | |||||||||
79 | 南區 | 國小高年級組 | 客家文化重點發展區 | 高雄市 | 美濃區 | 吉東國小 | 吉東細大人 | 張皓喆 | 六年級 | 南四縣腔 | 馮志仁 |
陳威丞 | 六年級 | 南四縣腔 | 徐曉茹 | ||||||||
劉珮璇 | 六年級 | 南四縣腔 | |||||||||
